























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | JKP - 031 | 2131 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JKP - 030 | 6553 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | JKP - 029 | 8182 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | JKP - 028 | 9347 |
| 5 | 07 Jul 2026 | Selasa | JKP - 027 | 0106 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | JKP - 026 | 3033 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | JKP - 025 | 3032 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JKP - 024 | 8563 |
| 9 | 03 Jul 2026 | Jumat | JKP - 023 | 8046 |
| 10 | 02 Jul 2026 | Kamis | JKP - 022 | 4961 |
